Тепловізор HikMicro M60 (HM-TP26-15QF/W-M60)
Закінчується
Характеристики
| ІЧ роздільна здатність | 640 × 480 |
| ІЧ роздільна здатність з функцією SuperIR | 1280 x 960 |
| Температурна чутливість (NETD) | < 35 мК (@ 25 °C, F#=1.0) |
| Частота кадрів | 25 Гц |
| Крок пікселя | 17 мкм |
| Спектральний діапазон | 7.5 - 14 мкм |
| Фокусна відстань | 15 мм |
| Числова апертура (F) | F1.0 |
| Поле зору (FOV) | 41.9° × 33.3° |
| Миттєвий кут поля зору (IFOV) | 1.13 мрад |
| Фокусування | Ручне |
| Мін. відстань фокусування | 0.3 м |
| Вбудована відеокамера (видимий діапазон) | 3264 × 2448 (8 MP) |
| Дисплей | 3.5" LCD Touch Screen |
| Роздільна здатність дисплея | 640 × 480 |
| Цифрове збільшення | 1,0x - 8,0x безперервний |
| Режими зображення | Thermal/Visual/Fusion/PIP/Blending |
| Кольорові палітри | White Hot, Black Hot, Rainbow, Ironbow, Red Hot, Fusion, Rain, Blue Red |
| Режими синтезу зображення | Above/Below/Interval |
| Колірна сигналізація | Above/Below/Interval/Insulation |
| Температурний діапазон об'єкта | -20 °C до 650 °C |
| Похибка | Макс. ±2°C, ±2% |
| Попередньо встановлені параметри вимірювання | Center Spot |
| Рівень / Діапазон | Автоматичний, Ручний, 1-Tap Touch-screen |
| Носій інформації | 64 GB Flash (змінна) |
| Об'єм пам'яті для зображень | близько 35 000 зображень |
| Коментарі | макс. 200 символів, 60 сек - голосове повідомлення |
| Об'єм пам'яті для відео | близько 54 годин |
| Формат відео файлу | MP4 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n (2.4 ГГц , 5 ГГц) |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| USB | USB Type-C |
| LED підсвітка | Так |
| Тип лазера | Class II, 650 нм, < 1 мВт |
| Тип батареї | Літій-іонний акумулятор |
| Час роботи від батареї | близько 4 годин |
| Час заряджання батареї | близько 4 години (повне зарядження) |
| Режим енергозбереження | Ні |
| Клас захисту | IP54 |
| Випробування падіння з висоти | 2 м |
| Відповідність норм безпеки | IEC 61010-1 |
| ЕМС | EN55032 |
| Вібростійкість | 2.5 г, IEC 60068-2-6 |
| Ударостійкість | 25 г, IEC 60068-2-27 |
Основні
- Гарантійний термін, місяців 1
Відгуки (0)
optuka.com.ua © 2019 - 2024









